Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 32
TÝDEN: 32
CELKEM: 697109
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 32
TÝDEN: 32
CELKEM: 697109
Počasí dnes:
8. 3. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, na jihu zpočátku až skoro jasno. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Počasí zítra:
9. 3. 20214/-3°C
Bude polojasno až oblačno, v Čechách až zataženo, ojediněle slabé sněžení. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -1 až -5°C.
Předpověď počasí:
10. 3. 20215/-2°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Předpověď počasí:
11. 3. 20219/4°C
Bude zataženo, od západu občas déšť nebo přeháňky. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 6 až 2°C.
pondělí | 7:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
středa | 7:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Řešátko Jiří | Starosta | 739 246 778 |
Halamová Ivana, RnDr. | Místostarosta | 602 326 755 |
Farská Miloslava | Účetní | 488 880 805 |
Místní poplatek z pobytu Staženo: 103x | Datum vložení: 03.01.2020
Registrační karta chovatele psa Staženo: 925x | Datum vložení: 24.02.2015
Rozpočet na rok 2014 Staženo: 920x | Datum vložení: 04.03.2015
Rozpočet na rok 2015 Staženo: 811x | Datum vložení: 04.03.2015
Rozpočet na rok 2016 Staženo: 767x | Datum vložení: 05.02.2016
Rozpočet na rok 2017 Staženo: 332x | Datum vložení: 16.05.2018
Rozpočet na rok 2018 Staženo: 323x | Datum vložení: 16.05.2018
Rozpočet na rok 2019 Staženo: 238x | Datum vložení: 20.12.2018
Rozpočet na rok 2020 Staženo: 99x | Datum vložení: 03.02.2020
Rozpočet na rok 2021 Staženo: 6x | Datum vložení: 26.02.2021
Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 273x | Datum vložení: 21.05.2018
Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 292x | Datum vložení: 21.05.2018
Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 277x | Datum vložení: 16.08.2018
Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 284x | Datum vložení: 16.08.2018
Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 286x | Datum vložení: 16.08.2018
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 261x | Datum vložení: 16.08.2018
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 300x | Datum vložení: 16.08.2018
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 280x | Datum vložení: 16.08.2018
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 188x | Datum vložení: 12.02.2019
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 86x | Datum vložení: 14.02.2020
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 3x | Datum vložení: 10.02.2021
Závěrečný účet za rok 2016 Staženo: 328x | Datum vložení: 16.05.2018
Závěrečný účet za rok 2017 Staženo: 326x | Datum vložení: 09.07.2018
Závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 159x | Datum vložení: 14.06.2019
Závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 77x | Datum vložení: 26.06.2020
Žádost o povolení - připojení nemovitosti nebo jiné komunikace na místní komunikaci Staženo: 108x | Datum vložení: 27.03.2020
Žádost o povolení - zvláštní užívání místní komunikace Staženo: 89x | Datum vložení: 03.01.2020
Žádost o povolení - zvláštní užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí Staženo: 91x | Datum vložení: 03.01.2020
Žádost o povolení dodatečného zvláštního užívání pozemních komunikací z důvodu ohlášené havárie Staženo: 96x | Datum vložení: 03.01.2020
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 839x | Datum vložení: 24.02.2015
Žádost o prodej nebo pronájem pozemku z majetku města Lučany nad Nisou Staženo: 103x | Datum vložení: 27.03.2020
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Hlasujte kliknutím na jednu z možností